Delta-8(9)-ethinyl Estradiol
| API Category | ethinyl Estradiol impurity |
|---|---|
| Appearance | Off-White Solid |
| CAT Number | DCTI-C-1899 |
| CAS Number | 100019-04-3 |
| IUPAC Name | (14S,17R)-17-ethynyl-13-methyl-7,11,12,13,14,15,16,17-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol |
| Molecular Formula | C20H22O2 |
| Molecular Weight | 294.16 |
| Solubility | DMSO |
| Storage Condition | 2-8°C |
| Synonyms | NA |




