1-Methyl Estrone
| API CATEGORY | Ethinyl Estradiol Impurity |
|---|---|
| APPEARANCE | Off white solid |
| CAT NUMBER | DCTI-C-1789 |
| CAS NUMBER | 4011-48-7 |
| IUPAC NAME | (8R,9S,13S,14S)-3-hydroxy-1,13-dimethyl-6,7,8,9,11,12,13,14,15,16-decahydro-17H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| MOLECULAR FORMULA | C19H24O2 |
| MOLECULAR WEIGHT | 284.4 |
| SOLUBILITY | Methanol |
| STORAGE CONDITION | 2-8°C |
| SYNONYMS | Estrone 1-Methyl Impurity, 1,3,5(10)-Estratrien-1-methyl-3-ol-17-one, Estra-1,3,5(10)-trien-17-one,3-hydroxy-1-methyl-(7ci,8ci,9ci |




