4-methyl estrone
| API CATEGORY | Ethinyl Estradiol Impurity |
|---|---|
| APPEARANCE | Off white solid |
| CAT NUMBER | DCTI-C-1790 |
| CAS NUMBER | 68969-90-4 |
| IUPAC NAME | (8R,9S,13S,14S)-3-hydroxy-4,13-dimethyl-6,7,8,9,11,12,13,14,15,16-decahydro-17H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| MOLECULAR FORMULA | C19H24O2 |
| MOLECULAR WEIGHT | 284.4 |
| SOLUBILITY | DMSO |
| STORAGE CONDITION | 2-8°C |
| SYNONYMS | NA |




