Ondansetron 13CD3
| API Category | Ondansetron Labelled Standard |
|---|---|
| Appearance | Off white solid |
| CAT Number | DCTI-A-138 |
| CAS Number | 99614-02-5(Unlabelled) |
| IUPAC Name | 9-(methyl-13C-d3)-3-((2-methyl-1H-imidazol-1-yl)methyl)-1 | 2 | 3 | 9-tetrahydro-4H-carbazol-4-one |
| Molecular Formula | C17H13CH16D3N3O |
| Molecular Weight | 297.38 |
| Solubility | Methanol |
| Storage Condition | 2-8 ⁰C |
| Synonyms | NA |







