Indacaterol Impurity 8
| API CATEGORY | Indacaterol Impurity |
|---|---|
| APPEARANCE | Pale beige solid |
| CAT NUMBER | DCTI-C-2052 |
| CAS NUMBER | NA |
| IUPAC NAME | 5-(2-((5,6-diethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)amino)-1-hydroxyethyl)-8-hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one acetate |
| MOLECULAR FORMULA | C24H30N2O3 (free base) ; C26H34N2O5 (acetate Salt) |
| MOLECULAR WEIGHT | 394.52(free base); 454.57(acetate Salt) |
| SOLUBILITY | DMSO |
| STORAGE CONDITION | 2-8°C |
| SYNONYMS | 8-Hydroxy-3,4-dihydroquinolin-2-oxo-indacaterol |







