E-Cefdinir Lactone
| API Category | Cefdinir Impurity |
|---|---|
| Appearance | Pale brown solid |
| CAT Number | DCTI-C-742 |
| CAS Number | NA |
| Iupac Name | (E)-2-(2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(hydroxyimino)acetamido)-2-(5-methyl-7-oxo-1,2,5,7-tetrahydro-4H-furo[3,4-d][1,3]thiazin-2-yl)acetic acid |
| Molecular Formula | C14H15N5O6S2 |
| Molecular Weight | 413.42 |
| Solubility | DMSO |
| Storage Condition | 2-8 ⁰C |
| Synonyms | NA |







