Carvedilol EP impurity E .HCl salt
| API CATEGORY | Carvedilol Impurity |
|---|---|
| APPEARANCE | Off white solid |
| CAT NUMBER | DCTI-C-2270 |
| CAS NUMBER | 1836-62-0 (free base) |
| IUPAC NAME | 2-(2-methoxyphenoxy)ethan-1-amine hydrochloride |
| MOLECULAR FORMULA | C9H13NO2 (free base); C9H13NO2·HCl (HCl salt) |
| MOLECULAR WEIGHT | 167.21 (free base); 203.67 (HCl salt) |
| SOLUBILITY | Freely soluble in Methanol |
| STORAGE CONDITION | Store at 2-8°C |
| SYNONYMS | Carvedilol Related Compound E |







