Carvedilol EP Impurity- A.TFA salt
| API CATEGORY | Carvedilol Impurity |
|---|---|
| APPEARANCE | Brown Hygroscopic solid |
| CAT NUMBER | DCTI-C-2354 |
| CAS NUMBER | 1198090-73-1 (Free Base) |
| IUPAC NAME | 1-(4-(2-hydroxy-3-((2-(2-methoxyphenoxy)ethyl)amino)propoxy)-9H-carbazol-9-yl)-3-((2-(2-methoxyphenoxy)ethyl)amino)propan-2-ol 2,2,2-trifluoroacetate |
| MOLECULAR FORMULA | C36H43N3O7 (Free base); C38H44F3N3O9 (Salt) |
| MOLECULAR WEIGHT | 629.75 (Free base); 743.78 (Salt) |
| SOLUBILITY | Freely soluble in Acetonitrile |
| STORAGE CONDITION | Store at 2-8°C |
| SYNONYMS | NA |







