Etilevodopa/L-Dopa ethyl ester. HCl
| API CATEGORY | Carbidopa - Levodopa Impurity |
|---|---|
| APPEARANCE | Off White Hygroscopic Solid |
| CAT Number | DCTI-C-1769 |
| CAS NUMBER | 39740-30-2 |
| IUPAC NAME | Ethyl (S)-2 -amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoate hydrogen chloride |
| MOLECULAR FORMULA | C11H15NO4 (Free Base) C11H16ClNO4 (HCl Salt) |
| MOLECULAR WEIGHT | "225.24 (Free Base) 261.70 (HCl Salt)" |
| SOLUBILITY | Water |
| STORAGE CONDITION | 2-8°C |
| SYNONYMS | L-Tyrosine, 3-hydroxy-, ethyl ester, hydrochloride (9CI); 3,4-Dihydroxyphenyl-L-alanine ethyl ester hydrochloride |


