Trandolapril-D5
| API CATEGORY | Trandolapril Metabolite |
|---|---|
| APPEARANCE | Off white solid |
| CAT NUMBER | DCTI-A-118 |
| CAS NUMBER | NA |
| IUPAC NAME | 1-((1-ethoxy-1-oxo-4-(phenyl-d5)butan-2-yl)alanyl)octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid |
| MOLECULAR FORMULA | C24H29D5N2O5 |
| MOLECULAR WEIGHT | 435.58 |
| SOLUBILITY | DCM |
| STORAGE CONDITION | 2-8°C |
| SYNONYMS | Mavik-d5; Odrik-d5; Gopten-d5; RU-44570-d5 |



