4 Epitetracycline
| API CATEGORY | Tetracycline Impurity |
|---|---|
| APPEARANCE | Light brown Solid |
| CAT NUMBER | DCTI-C-2987 |
| CAS NUMBER | 79-85-6 (Free base) |
| IUPAC NAME | (4R,4aS,5aS,6S,12aS)-4-(dimethylamino)-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide acetate |
| MOLECULAR FORMULA | C22H24N2O8 (Free base); C24H28N2O10 (Acetate Salt) |
| MOLECULAR WEIGHT | 444.44 (Free base); 504.49 (Acetate Salt) |
| SOLUBILITY | Methanol |
| STORAGE CONDITION | 2-8°C |
| SYNONYMS | NA |

