Sertraline-D3
| API CATEGORY | Sertraline Labelled Standard |
|---|---|
| APPEARANCE | Off white solid |
| CAT NUMBER | DCTI-A-359 |
| CAS NUMBER | NA |
| IUPAC NAME | 4-(3,4-dichlorophenyl)-N-(methyl-d3)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine 2,2,2-trifluoroacetate |
| MOLECULAR FORMULA | C17H14D3Cl2N (Free Base); C19H15D3Cl2F3NO2 (TFA Salt) |
| MOLECULAR WEIGHT | 309.25 (Free Base); 423.27 (TFA salt) |
| SOLUBILITY | Methanol |
| STORAGE CONDITION | 2-8°C |
| SYNONYMS | NA |


