Fedratinib D9
| API CATEGORY | Fedratinib Labelled Standard |
|---|---|
| APPEARANCE | Off white solid |
| CAT NUMBER | DCTI-A-268 |
| CAS NUMBER | NA |
| IUPAC NAME | 3-((5-methyl-2-((4-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethoxy)phenyl)amino)pyrimidin-4-yl)amino)-N-(2-(methyl-d3)propan-2-yl-1,1,1,3,3,3-d6)benzenesulfonamide |
| MOLECULAR FORMULA | C27H27D9N6O3S |
| MOLECULAR WEIGHT | 533.74 |
| SOLUBILITY | DMSO |
| STORAGE CONDITION | 2-8°C |
| SYNONYMS | NA |

