Droxidopa Imp-M
| API Category | Droxidopa impurity |
|---|---|
| Appearance | White Solid |
| CAT Number | DCTI-C-1146 |
| CAS Number | 90044-46-5 |
| IUPAC Name | 5 | 6 | 11 | 12-tetrahydro-5 | 11-epiminodibenzo[a | e][8]annulene-2 | 3 | 8 | 9-tetraol |
| Molecular Formula | C16H15NO4 |
| Molecular Weight | 285.3 |
| Solubility | Methanol |
| Storage Condition | 2-8°C |
| Synonyms | (±)-Tetrahydroxy pavinane |

