Dipyridamole Labelled Standard
| API Category | Dipyridamole Labelled Standard |
|---|---|
| Appearance | Yellow colour solid |
| CAT Number | DCTI-A-110 |
| CAS Number | 1189983-52-5 |
| IUPAC Name | 2 | 2' | 2'' | 2'''-((4 | 8-bis(piperidin-1-yl-d10)pyrimido[5 | 4-d]pyrimidine-2 | 6-diyl)bis(azanetriyl))tetrakis(ethan-1-ol) |
| Molecular Formula | C24H20D20N8O4 |
| Molecular Weight | 524.76 |
| Solubility | Methanol |
| Storage Condition | 2-8 ⁰C |
| Synonyms | NSC-515776-d20; RA-8-d20; Anginal-d20; Cardoxin-d20; Cleridium-d20; Dipyridan-d20; Natyl-d20; Peridamol-d20; Persantine-d20; |

