Diltiazem-D4
| API Category | Diltiazem Labelled Standard |
|---|---|
| Appearance | Off white solid |
| CAT Number | DCTI-A-153 |
| CAS Number | 1217976-99-2 |
| IUPAC Name | (2S | 3S)-5-(2-(dimethylamino)ethyl-1 | 1 | 2 | 2-d4)-2-(4-methoxyphenyl)-4-oxo-2 | 3 | 4 | 5-tetrahydrobenzo[b][1 | 4]thiazepin-3-yl acetate |
| Molecular Formula | C22H22D4N2O4S |
| Molecular Weight | 418.54 |
| Solubility | Methanol |
| Storage Condition | 2-8°C |
| Synonyms | NA |







