Citalopram Hydrobromide-D3
| API Category | Citalopram Labelled Standard |
|---|---|
| Appearance | White solid |
| CAT Number | DCTI-A-093 |
| CAS Number | NA |
| IUPAC Name | 1-(4-fluorophenyl)-1-(3-(methyl(methyl-d3)amino)propyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile hydrobromide |
| Molecular Formula | C20H19D3BrFN2O (Salt) C20H18D3FN2O (Free base) |
| Molecular Weight | 408.33 (Salt) 327.42 (Free base) |
| Solubility | Methanol |
| Storage Condition | 2-8°C |
| Synonyms | NA |




