Erythro Hydroxy Bupropion .HCl
| API Category | Bupropion Metabolite |
|---|---|
| Appearance | White solid |
| CAT Number | DCTI-A-098 |
| CAS Number | 99102-04-2(Freebase) |
| IUPAC Name | (1S | 2R)-2-(tert-butylamino)-1-(3-chlorophenyl)propan-1-ol hydrochloride |
| Molecular Formula | C13H21Cl2NO (HCl Salt) C13H20ClNO (Free base) |
| Molecular Weight | 278.22 (HCl Salt) 241.76 (Free base) |
| Solubility | Methanol |
| Storage Condition | 2-8 ⁰C |
| Synonyms | Erythro Hydroxy Bupropion .HCl |







